Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000035/2022Aditivo11/04/2023PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATUALVIGENTER$ 21.600,00
002000035/2022Aditivo14/03/2024Prorrogacao de prazo contratualVIGENTER$ 21.600,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
26/05/2022 0002420/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
27/06/2022 0003026/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
21/07/2022 0003557/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
22/08/2022 0004150/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
20/09/2022 0004711/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
18/10/2022 0005263/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
21/11/2022 0005958/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
07/12/2022 0006279/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
10/01/2023 0000103/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
10/02/2023 0000706/2023 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
10/02/2023 0000706/2023 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
10/03/2023 0001346/2023 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
10/04/2023 0001747/2023 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
26/05/2022 0002420/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
27/06/2022 0003026/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
21/07/2022 0003557/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
22/08/2022 0004150/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
20/09/2022 0004711/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
18/10/2022 0005263/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
21/11/2022 0005958/2022 OriginalOrcamentarioDANIEL VIEIRA SILVA 08435461661R$ 1.800,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS