Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34      R$ 13.741,70
Outras Remuneracoes R$ 549,66R$ 687,08R$ 687,08R$ 687,08R$ 687,08      R$ 3.297,98
Salario Bruto R$ 3.298,00R$ 3.435,42R$ 3.435,42R$ 3.435,42R$ 3.435,42      R$ 17.039,68
Desconto Previdenciario R$ 289,16R$ 305,65R$ 305,65R$ 305,65R$ 305,65      R$ 1.511,76
Desconto de Imposto de Renda R$ 35,55R$ 49,15R$ 49,15R$ 30,07R$ 30,07      R$ 193,99
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.031,19      R$ 1.031,19
Total de Descontos R$ 324,71R$ 354,80R$ 354,80R$ 335,72R$ 1.366,91      R$ 2.736,94
Salario Liquido R$ 2.973,29R$ 3.080,62R$ 3.080,62R$ 3.099,70R$ 2.068,51      R$ 14.302,74
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/201231/01/201302/01/202531/01/2025
01/02/201131/01/201201/01/202430/01/2024
01/02/201031/01/201102/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.27/01/202325/02/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS