Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.748,34 R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34R$ 2.748,34  R$ 24.735,06
Outras RemuneracoesR$ 1.648,99 R$ 549,66R$ 549,66R$ 549,66R$ 549,66R$ 549,66R$ 549,66R$ 549,66R$ 549,66  R$ 6.046,27
Salario BrutoR$ 4.397,33 R$ 3.298,00R$ 3.298,00R$ 3.298,00R$ 3.298,00R$ 3.298,00R$ 3.298,00R$ 3.298,00R$ 3.298,00  R$ 30.781,33
Desconto PrevidenciarioR$ 294,57 R$ 294,57R$ 294,57R$ 294,57R$ 294,57R$ 294,57R$ 294,57R$ 294,57R$ 294,57  R$ 2.651,13
Desconto de Imposto de RendaR$ 218,87 R$ 35,55R$ 35,55R$ 35,55R$ 35,55R$ 35,55R$ 35,55R$ 35,55R$ 35,55  R$ 503,27
Outros DescontosR$ 583,18 R$ 583,18R$ 583,18R$ 583,18R$ 583,18R$ 583,18R$ 583,18R$ 583,18R$ 583,18  R$ 5.248,62
Total de DescontosR$ 1.096,62 R$ 913,30R$ 913,30R$ 913,30R$ 913,30R$ 913,30R$ 913,30R$ 913,30R$ 913,30  R$ 8.403,02
Salario LiquidoR$ 3.300,71 R$ 2.384,70R$ 2.384,70R$ 2.384,70R$ 2.384,70R$ 2.384,70R$ 2.384,70R$ 2.384,70R$ 2.384,70  R$ 22.378,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/201131/01/201201/01/202430/01/2024
01/02/201031/01/201102/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.27/01/202325/02/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS