Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00 R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00  R$ 12.708,00
Outras RemuneracoesR$ 470,66 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 470,66
Salario BrutoR$ 1.882,66 R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00  R$ 13.178,66
Desconto PrevidenciarioR$ 105,90 R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90  R$ 953,10
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 105,90 R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90  R$ 953,10
Salario LiquidoR$ 1.776,76 R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10  R$ 12.225,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/03/202202/03/202317/07/202331/07/2023
03/03/202102/03/202202/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.05/11/202102/02/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS